نقد و بررسی تخصصی کمپرسور oill free چهار یونیت Ekom مدل DK50 4VR-50S-M با درایر
☰ | نام دستگاه | کمپرسور |
☰ | نوع کمپرسور | با درایر |
☰ | برند | Ekom ( ایکام) |
☰ | مدل | DK50 4VR 50S / M |
☰ | عایق صوتی | دارد✔ |
☰ | کشور سازنده | آلمان |
☰ | تعداد یونیت | 4 |
☰ | تعداد موتور | 1 |
[sv_payment list=”1%255Bimage%255D%3D2244%261%255Blink%255D%3D%2523″]
کمپرسور oill free چهار یونیت Ekom مدل DK50 4VR-50S-M با درایر
[sv_payment list=”1%255Bimage%255D%3D2189%261%255Blink%255D%3D%2523″]
☰ | نام دستگاه | کمپرسور |
☰ | نوع کمپرسور | با درایر |
☰ | برند | Ekom ( ایکام) |
☰ | مدل | DK50 4VR 50S / M |
☰ | عایق صوتی | دارد✔ |
☰ | کشور سازنده | آلمان |
☰ | تعداد یونیت | 4 |
☰ | تعداد موتور | 1 |
☰ | قدرت موتور / ها | 2200 وات |
☰ | قدرت اسب بخار | 2 HP |
☰ | دور موتور | 1400 – 1500 دور در دقیقه |
☰ | حجم صدا | 58 db |
☰ | حجم مخزن | 50L |
☰ | میزان هوادهی | 215 لیتر در دقیقه درفشار 5 بار |
☰ | حداکـثرفشارمخزن | 8 بار |
☰ | نمایشگر فشارهوا (گیج) | دارد✔ |
☰ | شیرتخلیه | دارد✔ |
☰ | سوپاپ اطمینان | دارد✔ |
☰ | سایر امکانات | مخزن اپوکسی / موتور پرقدرت oilfree زیمنس |
☰ | وزن دستگاه | 139 kg |
☰ | ابعاد دستگاه | 750x715x1015 mm ( ارتفاع*عرض*طول ) |
☰ | فضایی مورد نیاز | 950x915x1215 mm ( ارتفاع*عرض*طول ) |
☰ | تغذیه و توان | AC 220V,50 HZ |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 2 سال |
☰ | خدمات | 10 سال خدمات پس از فروش |
امتیاز و دیدگاه کاربران کمپرسور oill free چهار یونیت Ekom مدل DK50 4VR-50S-M با درایر