نقد و بررسی
سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1☰ | نام دستگاه | سنسور RVG |
☰ | نوع اتصال | USB 2.0 |
☰ | برند | |
☰ | مدل | DigiSens HD Size 1 |
☰ | کشور سازنده | ایتالیا |
☰ | نوع سنسور | Cmos Photodiode array |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | تئوریکال 28 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | 18 میکرومیلیمتر |
☰ | نسبت سیگنال به نویز | – |
☰ | زمان نمایش تصویر | 2 ثانیه |
☰ | سایز سنسور | سایز 1 : 4.8*36.3*25.4 mm |
☰ | ضخامت سنسور | 4.5 میلیمتر |
☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد ✔ ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
☰ | قابلیت های نرم افزار | مدیریت فایل ها و بیماران / بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر/ رنگی سازی تصویر |
☰ | سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32 or 64 bits) Windows 7 (32 or 64 bits) Apple Mac OS X 10.5 Leopard and later Versions |
☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Duo Core 2 / 1GB RAM 80GB HARD / صحفحه نمایش با کیفیت بالا 1024*768 |
☰ | سایر ملزومات سیستم | پورت USB 2.0 |
☰ | طول کابل | – |
☰ | سایر ویژگی ها | س استفاده ازسیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت/ قابلیت انتقال تصاویر به صورت بی سیم Bluetooth 2 صفحه نمایش لمسی باامکان کامل برروی تصویر ایز1 برای کاربر General و سایز2 برای Bitewing / استفاده ازسیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت |
☰ | تغذیه و توان | V,DC 5 (USB 2.0) |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 18 ماه گارانتی |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش |
0دیدگاه