نقد و بررسی
سنسور آر وی جی RVG دکتر سانی Dr.suni مدل Suni Ray☰ | نام دستگاه | سنسور RVG |
☰ | نوع اتصال | USB 3.0 |
☰ | برند | DR SUNI ( دکتر سانی ) |
☰ | مدل | SUNPLUS |
☰ | کشور سازنده | کره جنوبی |
☰ | نوع سنسور | Optical fiber sensor |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | تئوریکال 25 خط بر میلیمتر |

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][sv_payment list=”1%255Bimage%255D%3D2183%261%255Blink%255D%3D%2523%262%255Bimage%255D%3D2244%262%255Blink%255D%3D%2523%263%255Bimage%255D%3D3892%263%255Blink%255D%3D%2523″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
سنسور آر وی جی RVG دکتر سانی Dr.suni مدل Suni Ray
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
☶ نقد و بررسي محصول
[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_empty_space height=”5″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
☶ مشخصات فني محصول
[/vc_column_text][vc_column_text]
☰ | نام دستگاه | سنسور RVG |
☰ | نوع اتصال | USB 3.0 |
☰ | برند | DR SUNI ( دکتر سانی ) |
☰ | مدل | SUNPLUS |
☰ | کشور سازنده | کره جنوبی |
☰ | نوع سنسور | Optical fiber sensor |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | تئوریکال 25 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | 22 میکرومیلیمتر |
☰ | نسبت سیگنال به نویز | – |
☰ | زمان نمایش تصویر | 2 ثانیه |
☰ | سایز سنسور | سایز1 :31.1*20.2mm / سایز 2 : 39.5*26 mm |
☰ | ضخامت سنسور | 5.3 mmسایز 1 / سایز 2 5.7: |
☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد ✔ ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
☰ | قابلیت های نرم افزار | مدیریت فایل ها و بیماران / بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر/ رنگی سازی تصویر |
☰ | سیستم عامل مورد نیاز | Windows XP SP3 (32 bits) Windows Vista (32 or 64 bits) Windows 7 (32 or 64 bits) Apple Mac OS X 10.5 Leopard and later Versions |
☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Duo Core 2 / 1GB RAM 80GB HARD / صحفحه نمایش با کیفیت بالا 1024*768 |
☰ | سایر ملزومات سیستم | پورت USB 2.0 |
☰ | طول کابل | – |
☰ | سایر ویژگی ها | س استفاده ازسیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت/ قابلیت انتقال تصاویر به صورت بی سیم Bluetooth 2 صفحه نمایش لمسی باامکان کامل برروی تصویر ایز1 برای کاربر General و سایز2 برای Bitewing / استفاده ازسیستم Plug&Play جهت صرفه جویی در وقت |
☰ | تغذیه و توان | V,DC 5 (USB 2.0) |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات پس از فروش |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25″][/vc_column][/vc_row]
0دیدگاه