نقد و بررسی
دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart☰ | نام دستگاه | روتاری |
☰ | برند | Woodpecker | وودپکر |
☰ | مدل | Endo Smart |
☰ | نوع دستگاه | بی سیم |
☰ | نوع هندپیس | فایبراپتیک |
☰ | نوع صفحه نمایش | OLED |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | سرعت چرخش | قابل تنظیم 125 تا 625 دور دردقیقه |
☰ | گشتاور | قابل تنظیم از 0.6 تا 3.9 n/cm |

☰ | نام دستگاه | روتاری |
☰ | برند | Woodpecker | وودپکر |
☰ | مدل | Endo Smart |
☰ | نوع دستگاه | بی سیم |
☰ | نوع هندپیس | – |
☰ | نوع صفحه نمایش | OLED |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | سرعت چرخش | قابل تنظیم 125 تا 625 دور دردقیقه |
☰ | گشتاور | قابل تنظیم از 0.6 تا 3.9 n/cm |
☰ | ضریب گشتاور | 1 به 15.5 |
☰ | قابلیت تنظیم ضریب گشتاور | دارد✔ |
☰ | کنترل اتوماتیک سرعت و گشتاور | دارد✔ |
☰ | برگشت خودکار | دارد✔ |
☰ | کالیبراسون خودکار | دارد✔ |
☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
☰ | تعداد حافظه برنامه | 9 |
☰ | مشخصات آنگل | پوش باتن قابل اتوکلاو |
☰ | امکان اتصال به سایر آنگل های معتبر | – |
☰ | میکروموتور | میکروموتور سویبسی بدون ذغال |
☰ | اندازه میکروموتور | قطر 7.8 طول 11 mm |
☰ | وزن میکروموتور | – |
☰ | امکان تنظیم شدت نور LED در میکروموتور | ندارد✖ |
☰ | قابلیت چرخش کوپلینگ در میکروموتور | – |
☰ | سایر امکانات | – |
☰ | استند | دارد✔ |
☰ | مشخصات باطری | لیتیوم – یون شارژی |
☰ | خاموش شدن خودکار | دارد✔ |
☰ | تغذیه و توان | AC 100 – 240 V,50- 60 HZ |
☰ | وزن دستگاه | – |
☰ | ابعاد دستگاه | – |
☰ | قابلیت کار با فایل های مختلف | دارد✔ |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO / |
☰ | گارانتی | 2 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال |
توسط دکتر میر باقری در تاریخ
بی نظیر است
توسط دکتر صادقی در تاریخ
فوق العاده هستش
توسط دکتر رنج بر در تاریخ
وودپکر
توسط دکترالهام در تاریخ
شنیدم خیلی کند عمل میکنه . درسته؟ لطفا در خرید راهنماییم کنید
توسط كام طب در تاریخ
سلام وقت بخیر لطفا جهت مشاوره در این خصوص با شماره 02191099921 تماس بگیرید