نقد و بررسی
اپکس فایندر موریتا morita مدل دنتاپورت Root ZX II Dentaport
| ☰ | نام دستگاه | اپکس فایندر |
| ☰ | برند | Morita ( موریتا ) |
| ☰ | مدل | Root ZX II ( Dentaport ZX ) |
| ☰ | کشور سازنده | ژاپن |
| ☰ | نوع صفحه نمایش | LCD رنگی |
| ☰ | تکنیک اندازه گیری چند فرکانسی | دارد✔ |
| ☰ | سیستم هشدار اندازه گیری غلط | دارد✔ |
| ☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
| ☰ | دقت اندازه گیری | 0.1 میلیمتر |
| ☰ | درصد خطا | کمتر از 2 درصد |
| ☰ | کالیبراسیون خودکار | دارد✔ |
| ☰ | پروب اتوکلاوابل | دارد✔ |
| ☰ | امکان کار درمحیط های | خشک , مرطوب , مملوازآرسی پرپ, خونی وعفونی |
| ☰ | مشخصات باطری | 3 عدد باطری قلمی 1.5 (4.5) وات |
| ☰ | سایر امکانات | – |
| ☰ | امکان اتصال بی سیم به تلفن همراه و تبلت ( اندروید ) | ندارد✖ |
| ☰ | امکان اتصال به سیستم روتاری | دارد✔( کارکرد همزمان ) |
| ☰ | خاموش شدن خودکار | دارد✔ |
| ☰ | تغذیه و توان | DC 4.5 V |
| ☰ | وزن دستگاه | 370g |
| ☰ | ابعاد دستگاه | 150x105x105mm ( ارتفاع*عرض*طول ) |
| ☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO / FDA آمریکا |
| ☰ | گارانتی | 1 سال |
| ☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال |











0دیدگاه