نقد و بررسی
التراسونیک 2.5 لیتری Codyson مدل CD4820☰ | نام دستگاه | التراسونیک کلینر |
☰ | برند | Codyson ( کودیسون) |
☰ | مدل | CD4820 |
☰ | ظرفیت | 2.5 لیتر |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | صفحه نمایش | دیجیتال |
☰ | فرکانس ارتعاش | 42 کیلو هرتز |
☰ | زمان و مودهای کاری | – |

☰ | نام دستگاه | التراسونیک کلینر |
☰ | برند | Codyson ( کودیسون) |
☰ | مدل | CD4820 |
☰ | ظرفیت | 2.5 لیتر |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | صفحه نمایش | دیجیتال |
☰ | فرکانس ارتعاش | 42 کیلو هرتز |
☰ | زمان و مودهای کاری | – |
☰ | زمان | قایل تنظیم از 90 تا 480 دقیقه |
☰ | آبگرمکن | دارد)✔ دمای کاری65 درجه سانتیگراد ) |
☰ | جنس | استیل ضد زنگ |
☰ | ابعاد مخزن | 264*164*80mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | سبد | دارد✔ |
☰ | شیرتخلیه | ندارد✖ |
☰ | سایرویژگی ها | – |
☰ | تغذیه و توان | AC220 – 240V , 50/60 HZ,170W |
☰ | وزن دستگاه | 2.4 kg |
☰ | ابعاد دستگاه | 290*225*180 mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
توسط دكتر حسينى در تاریخ
بسيار التراسونيك خوبى هستش من راضيم از خريدى كه كردم