نقد و بررسی
اسکنرفسفرپلیت اکتیون Acteon مدل PSPIX☰ | نام دستگاه | اسکنرفسفرپلیت |
☰ | برند | Acteon (آکتئون) |
☰ | مدل | PSPIX |
☰ | کشور سازنده | فرانسه |
☰ | صفحه نمایش | LCD لمسی |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | 20 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | – |
☰ | زمان نمایش تصویر | 3.6 ثانیه |
☰ | تعداد سنسور | 4 ( 5 سایز مختلف ) |
☰ | سایز سنسور | سایز 1 : 40*24 mm / سایز 2 : 41*31mm / سایز3 : 54*27mm سایز 4:54*52 |
☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد✔ ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
☰ | قابلیت های نرم افزار | مدیریت فایل ها و بیماران /بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر /رنگی سازی تصاویر |
☰ | سیستم عامل مورد نیاز | MaC OS X Mavericks Windows XP pro SP3 |
☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Pentium 41.3GHz/ 512MB RAM / 250GB 32MB RAM unshared memory compatible DirectX 9 کارت گرافیک صحفحه نمایش با کیفیت بالا 1024*768 |
☰ | سایر ملزومات سیستم
| کارت شبکه mb/s100 – GB/s1/ صفحه نمایش باکیفیت بالا ورزولوشن 1024*768 |
☰ | توصیه سازنده | پردازنده Intel core i3 یا بلاتر RAM 2GB HARD 500 کارت گرافیک Chipset Nvidia or ATI 512MB unshared memory compatible DirectX 9 or more صفحه نمایش باکیفیت بالاتر کارت شبکه 1GB/s |
☰ | حداقل سخت افزار (MAC ) | سیستم MacBook Pro 13.3” or iMac 21.5” سیستم عامل MAC OS X Mavericks یابالاتر پردازنده Intel core i7 RAM 4GB کارت شبکه 1GB/s |
☰ | توصیه سازنده ( ( MAC | سیستم imac 27” سیستم عامل MaC OS X Mavercks یا بلاتر پردازنده Intel Core i7 RAM 4GB کارت شبکه 1GB/s |
☰ | طول کابل | – |
☰ | سایرویژگی ها | Auto Access/Auto Detect / Auto Scan / Auto Eject |
☰ | تمیز کننده خودکارهد دستگاه | ندارد✖ |
☰ | وزن | 2.6 kg |
☰ | ابعاد | 154*204*193 mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | تغذیه و توان | AC 100-240 V, 50 – 60 HZ |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO/FDA آمریکا/ TUV |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات | 10 سال خدمات پس از فروش |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.