نقد و بررسی
روتاری ژئو سافت GeoSoft مدل LED EndoEst کد 250003[vc_row][vc_column][vc_column_text]
☶ مشخصات فني محصول
[/vc_column_text][vc_column_text]
☰ | نام دستگاه | روتاری |
☰ | برند | ژئو سافت | GeoSoft |
☰ | مدل | EndoEst |
☰ | نوع دستگاه | بی سیم |
☰ | نوع هندپیس | – |
☰ | نوع صفحه نمایش | LCD |
☰ | کشور سازنده | روسیه |
☰ | سرعت چرخش | قابل تنظیم 200 تا 600 دور دردقیقه |
☰ | گشتاور | قابل تنظیم از 0.2 تا 3.5 n/cm |
☰ | ضریب گشتاور | 1 به 16 |
☰ | قابلیت تنظیم ضریب گشتاور | دارد✔ |
☰ | کنترل اتوماتیک سرعت و گشتاور | دارد✔ |
☰ | برگشت خودکار | دارد✔ |
☰ | کالیبراسون خودکار | دارد✔ |
☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
☰ | تعداد حافظه برنامه | 5 |
☰ | مشخصات آنگل | پوش باتن قابل اتوکلاو |
☰ | امکان اتصال به سایر آنگل های معتبر | هد میکروموتور ساخت سوئیس و چرخش 360 درجه هد دستگاه |
☰ | میکروموتور | میکروموتور بدون ذغال |
☰ | اندازه میکروموتور | قطر 7.8 طول 11 mm |
☰ | وزن میکروموتور | – |
☰ | LED | دارد✔ |
☰ | قابلیت چرخش کوپلینگ در میکروموتور | – |
☰ | سایر امکانات | – |
☰ | استند | دارد✔ |
☰ | مشخصات باطری | لیتیوم – یون شارژی |
☰ | خاموش شدن خودکار | دارد✔ |
☰ | تغذیه و توان | AC 100 – 240 V,50- 60 HZ |
☰ | وزن دستگاه | – |
☰ | ابعاد دستگاه | – |
☰ | قابلیت کار با فایل های مختلف | دارد✔ |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO / |
☰ | گارانتی | 24 ماه |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
0دیدگاه