نقد و بررسی
رادیوگرافی پانورامیک vatech واتک CBCT مدل Green X| ☰ | نام دستگاه | رادیوگرافی OPG / CEPH |
| ☰ | نوع دستگاه | DC |
| ☰ | نوع ویژگی | پایه دار |
| ☰ | برند | Vatech ( واتک) |
| ☰ | مدل | pax-i |
| ☰ | کشور سازنده | کره جنوبی |
| ☰ | ولتاژ تیوب | 50kv 90kv – |
| ☰ | جریان تیوب | mA 4 – 10 mA PAN |
| ☰ | Focal sport | 0.5 میلیمتر |

| ☰ | نام دستگاه | رادیوگرافی CBCT |
| ☰ | نوع دستگاه | DC |
| ☰ | نوع ویژگی | پایه دار |
| ☰ | برند | Vatech ( واتک) |
| ☰ | مدل | Green X |
| ☰ | کشور سازنده | کره جنوبی |
| ☰ | ولتاژ تیوب | 60kv 99kv – |
| ☰ | جریان تیوب | mA 2 – 12.5 mA PAN |
| ☰ | Focal spot | 0.5 میلیمتر |
| ☰ | آشکار ساز | CCD (CSI) |
| ☰ | تایمر | دیجیتال با سیستم میکروپروسسوری بسیار پیشرفته |
| ☰ | صفحه نمایش | – |
| ☰ | سیستم عیب یابی | دارد✔ |
| ☰ | زمان اسکن | Pano : 13.5 sec (HD) / Normal 10.1 sec Ceph : Scan 12.94 sec / One-shot 0.9 sec |
| ☰ | زمان نمایش تصویر | – |
| ☰ | سایر ویژگی های تایمر | – |
| ☰ | وزن | 220 kg |
| ☰ | تغذیه و توان | 115 – 240 Vac, ± 10% | 50/60 Hz ± 2 Hz |
| ☰ | استاندارد ها | CE اروپا / ISO |
| ☰ | گارانتی | 1 سال |
| ☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال |








0دیدگاه