توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
دلیل نارضایتی شما چیست؟
اشتراک گذاری
نمودار قیمت محصول
تصاویر رسمی

دستگاه روتاری وودپکر RTA Woodpecker مدل Endo Smart Gold

بازخورد درباره این کالا
به این پرسش پاسخ دهید
پرسش خود را درباره این کالا ثبت کنید
محصولات مرتبط با محصول انتخابی شما ⊽
دستگاه روتاری وودپکر RTA Woodpecker مدل Endo Smart Gold
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات
موجود
ناموجود
موجود در انبار
نقد و بررسی تخصصی دستگاه روتاری وودپکر RTA Woodpecker مدل Endo Smart Gold
☰ | نام دستگاه | روتاری |
☰ | برند | Woodpecker | وودپکر |
☰ | مدل | Endo Smart Gold |
☰ | نوع دستگاه | بی سیم |
☰ | نوع هندپیس | – |
☰ | نوع صفحه نمایش | OLED |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | سرعت چرخش | قابل تنظیم 100 تا 1000 دور دردقیقه |
☰ | گشتاور | قابل تنظیم از 0.6 تا 5 n/cm |
☰ | ضریب گشتاور | 1 به 15.5 |
☰ | قابلیت تنظیم ضریب گشتاور | دارد✔ |
☰ | کنترل اتوماتیک سرعت و گشتاور | دارد✔ |
☰ | برگشت خودکار | دارد✔ |
☰ | کالیبراسون خودکار | دارد✔ |
☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
☰ | تعداد حافظه برنامه | 9 |
☰ | مشخصات آنگل | پوش باتن قابل اتوکلاو |
☰ | امکان اتصال به سایر آنگل های معتبر | – |
☰ | میکروموتور | میکروموتور سویبسی بدون ذغال |
☰ | اندازه میکروموتور | قطر 7.8 طول 11 mm |
☰ | وزن میکروموتور | – |
☰ | امکان تنظیم شدت نور LED در میکروموتور | ندارد✖ |
☰ | قابلیت چرخش کوپلینگ در میکروموتور | – |
☰ | سایر امکانات | – |
☰ | استند | دارد✔ |
☰ | مشخصات باطری | لیتیوم – یون شارژیباتری پرتوان 2000 میلی آمپرساعت |
☰ | خاموش شدن خودکار | دارد✔ |
☰ | تغذیه و توان | AC 100 – 240 V,50- 60 HZ |
☰ | وزن دستگاه | – |
☰ | ابعاد دستگاه | – |
☰ | قابلیت کار با فایل های مختلف | دارد✔ |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO / |
☰ | گارانتی | 2 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال |
مشخصات محصول دستگاه روتاری وودپکر RTA Woodpecker مدل Endo Smart Gold
- شرایط پرداخت
- برند
امتیاز و دیدگاه کاربران دستگاه روتاری وودپکر RTA Woodpecker مدل Endo Smart Gold