نقد و بررسی
روتاری موریتا morita مدل OTR| ☰ | نام دستگاه | اپکس فایندرو روتاری |
| ☰ | برند | Morita ( موریتا ) |
| ☰ | مدل | Root ZX II OTR Modul |
| ☰ | کشور سازنده | ژاپن |
| ☰ | نوع صفحه نمایش | LCD رنگی |
| ☰ | تکنیک اندازه گیری چند فرکانسی | دارد✔ |
| ☰ | سیستم هشدار اندازه گیری اشتباه | دارد✔ |
| ☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |

| ☰ | نام دستگاه | روتاری |
| ☰ | برند | Morita ( موریتا ) |
| ☰ | مدل | Root ZX II OTR Modul |
| ☰ | کشور سازنده | ژاپن |
| ☰ | نوع صفحه نمایش | LCD رنگی |
| ☰ | تکنیک اندازه گیری چند فرکانسی | دارد✔ |
| ☰ | سیستم هشدار اندازه گیری اشتباه | دارد✔ |
| ☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
| ☰ | دقت اندازه گیری | 0.1 میلیمتر |
| ☰ | درصد خطا | – |
| ☰ | کالیبراسیون خودکار | دارد✔ |
| ☰ | پروب اتوکلاوابل | دارد✔ |
| ☰ | امکان کار درمحیط های | – |
| ☰ | سرعت چرخش | قابل تنظیم از 150 تا 800 دور در دقیقه |
| ☰ | گشتاور (تورک ) | قابل تنظیم از 0.5 تا 4 نیوتن بر سانتیمتر |
| ☰ | ضریب گشتاور | 1 به 1 |
| ☰ | قابلیت تنظیم در ضریب های مختلف | – |
| ☰ | کنترل اتوماتیک سرعت و گشتاور | دارد✔ |
| ☰ | برگشت خودکار | دارد✔ (Reciproc – Auto Start & stop – Auto apical & torque reverse – Auto apical slow down) |
| ☰ | تعداد حافظه برنامه | 3 |
| ☰ | وزن هندپیس | 70 g |
| ☰ | اندازه هد | ارتفاع:9 mm |
| ☰ | سایرویژگی های میکروموتور | – |
| ☰ | پدال | ندارد✖ |
| ☰ | مشخصات آنگل | آنگل پوش باتن /اتوکلاو |
| ☰ | سایرامکانات | خاموش شدن خودکار / کاهش سرعت اتوماتیک/ کاهش تورک اتوماتیک / Auto start & Stop |
| ☰ | آلارم باطری | دارد✔ |
| ☰ | مشخصات باطری | لیتوم یون شارژِی با قابلیت 3 ساعت کار بدون وقفه |
| ☰ | قابلیت استفاده از برندهای فایل های معتبر دنیا | دارد✔ |
| ☰ | وزن دستگاه | 370 g |
| ☰ | ابعاد دستگاه | 105*127*115mm)))ارتفاع*طول*عرض) |
| ☰ | تغذیه و توان | AC 100-240 V,50-60 Hz |
| ☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO / FDA آمریکا |
| ☰ | گارانتی | 1 سال |
| ☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |












0دیدگاه