نقد و بررسی
اپکس فایندر و روتاری وودپکر Woodpecker مدل اندو رادار endo Radar☰ | نام دستگاه | اپکس فایندرو روتاری |
☰ | برند | Woodpecker ( وودپکر ) |
☰ | مدل | Endo Radar |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | نوع صفحه نمایش | LCD با پنل لمسی |
☰ | تکنیک اندازه گیری چند فرکانسی | دارد✔ |
☰ | سیستم هشدار اندازه گیری اشتباه | دارد✔ |
☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
☰ | دقت اندازه گیری | 0.1 میلیمتر |

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”5″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
☶ مشخصات فني محصول
[/vc_column_text][vc_column_text]
☰ | نام دستگاه | اپکس فایندرو روتاری |
☰ | برند | Woodpecker ( وودپکر ) |
☰ | مدل | Endo Radar |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | نوع صفحه نمایش | LCD با پنل لمسی |
☰ | تکنیک اندازه گیری چند فرکانسی | دارد✔ |
☰ | سیستم هشدار اندازه گیری اشتباه | دارد✔ |
☰ | هشدار صوتی | دارد✔ |
☰ | دقت اندازه گیری | 0.1 میلیمتر |
☰ | درصد خطا | کمتر از 2 درصد |
☰ | کالیبراسیون خودکار | دارد✔ |
☰ | پروب اتوکلاوابل | دارد✔ |
☰ | امکان کار درمحیط های | خشک , مرطوب , مملوازخون, خونی وعفونی |
☰ | سرعت چرخش | قابل تنظیم از 200 تا 650 دور در دقیقه |
☰ | گشتاور (تورک ) | قابل تنظیم از 0.6 تا 4 نیوتن بر سانتیمتر |
☰ | ضریب گشتاور | 1 به 1 |
☰ | قابلیت تنظیم در ضریب های مختلف | دارد✔ |
☰ | کنترل اتوماتیک سرعت و گشتاور | دارد✔ |
☰ | برگشت خودکار | دارد✔ Auto Apical Slow-down-( Auto Start and Stop – Auto Apical Reverse & Auto Apical Stop ) |
☰ | تعداد حافظه برنامه | 8 |
☰ | وزن هندپیس | – |
☰ | اندازه هد | – |
☰ | سایرویژگی های میکروموتور | – |
☰ | پدال | ندارد✖ |
☰ | مشخصات آنگل | آنگل پوش باتن /اتوکلاو |
☰ | سایرامکانات | خاموش شدن خودکار / کاهش سرعت اتوماتیک/ کاهش تورک اتوماتیک / Auto start & Stop |
☰ | آلارم باطری | دارد✔ |
☰ | مشخصات باطری | لیتوم یون شارژِی با قابلیت 3 ساعت کار بدون وقفه |
☰ | قابلیت استفاده از برندهای فایل های معتبر دنیا | دارد✔ |
☰ | وزن دستگاه | – |
☰ | ابعاد دستگاه | – |
☰ | تغذیه و توان | AC 100-240 V,50-60 Hz |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25″][/vc_column][/vc_row]
توسط دکتر پور ستار در تاریخ
بسیار دستگاه خوب هست من کاملا راضی هستم ????????
توسط دکتر میترا ندائی در تاریخ
خیلی ممنون بابت پاسخگوی سریع کام طب ????????????????
توسط دکتر میر صادقی در تاریخ
عمل کردش واقعا فوق العاده هستش
توسط دکتر خلیلی در تاریخ
دقت بالایی داشت متشکرم از راهنمایی کام طب
توسط دکتر قاسمی در تاریخ
سلام دستگاه خوبیه
ولی چرا دلار این همه اومد پایین قیمتش پایین نمیاد تا خرید کنیم
توسط كام طب در تاریخ
با سلام قیمت این محصول کاهش داشته است و در فروش ویژه هم قرار دارد