نقد و بررسی تخصصی التراسونیک 5 لیتری woson مدل Clean 50
☰ | نام دستگاه | التراسونیک کلینر |
☰ | برند | Woson ( وسون ) |
☰ | مدل | Clean 50 |
☰ | ظرفیت | 5 لیتر |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | صفحه نمایش | دیجیتال |
☰ | فرکانس ارتعاش | 35 کیلو هرتز |
☰ | زمان و مودهای کاری | قابل تنظیم از 1 تا 60 دقیقه |
☰ | زمان | – |
[sv_payment list=”1%255Bimage%255D%3D2244%261%255Blink%255D%3D%2523″]
التراسونیک 5 لیتری woson مدل Clean 50
[sv_payment list=”1%255Bimage%255D%3D2236%261%255Blink%255D%3D%2523″]
☰ | نام دستگاه | التراسونیک کلینر |
☰ | برند | Woson ( وسون ) |
☰ | مدل | Clean 50 |
☰ | ظرفیت | 5 لیتر |
☰ | کشور سازنده | چین |
☰ | صفحه نمایش | دیجیتال |
☰ | فرکانس ارتعاش | 35 کیلو هرتز |
☰ | زمان و مودهای کاری | قابل تنظیم از 1 تا 60 دقیقه |
☰ | زمان | – |
☰ | آبگرمکن | دارد)✔ دمای کاری65 درجه سانتیگراد ) |
☰ | جنس | استیل ضد زنگ |
☰ | ابعاد مخزن | 240*140*150mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | سبد | دارد✔ |
☰ | شیرتخلیه | دارد✔ |
☰ | سایرویژگی ها | محافظت در برابر دمای بالا واضافه بارابزاروسنسورتشخیص سطح آب برای جلوگیری کارکردن دستگاه بدون آب |
☰ | تغذیه و توان | AC220 – 240V , 50/60 HZ,120W |
☰ | وزن دستگاه | 4 kg |
☰ | ابعاد دستگاه | 260*160*300 mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
امتیاز و دیدگاه کاربران التراسونیک 5 لیتری woson مدل Clean 50