نقد و بررسی
اسکنر فسفرپلیت Kodak کداک carestream مدل cs 7200| ☰ | نام دستگاه | اسکنرفسفرپلیت |
| ☰ | برند | KODAK (کداک) |
| ☰ | مدل | CS 7200 |
| ☰ | کشور سازنده | فرانسه |
| ☰ | صفحه نمایش | ندارد |
| ☰ | کیفیت ( ( Resolution | تئوریکال 25 / واقعی 17 میلیمتر |
| ☰ | سایز پیکسل ها | – |
| ☰ | زمان نمایش تصویر | کمتر از 8 ثانیه |
| ☰ | تعداد سنسور | 4 ( 3 سایز مختلف ) |
| ☰ | سایز سنسور | سایز 0 : 22*35 mm / سایز 1 : 24*40mm / سایز2 : 31*41mm |
| ☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
| ☰ | قابلیت های نرم افزار
| مدیریت فایل ها و بیماران /بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر /رنگی سازی تصاویر
|
| ☰ | سیستم عامل مورد نیاز | Windows visa/7 32 or 64 bit Windows 8 and 8.1 /64 bit only |
| ☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | 2 GHz Intel Dual Core,1 GB system RAM (2 GB recommended) 40 GB free disk space (80 GB recommended) صحفحه نمایش با کیفیت بالا 1024*768 |
| ☰ | سایر ملزومات سیستم
| Ethernet 100/1000 network card Available USB 2.0 port 256MB nVidia or ATI video card supporting Glide 1.2 |
| ☰ | توصیه سازنده | – |
| ☰ | حداقل سخت افزار (MAC ) | – |
| ☰ | توصیه سازنده ( ( MAC | – |
| ☰ | طول کابل | – |
| ☰ | سایرویژگی ها | Auto Access/Auto Detect / Auto Scan / Auto Eject |
| ☰ | تمیز کننده خودکارهد دستگاه | ندارد |
| ☰ | وزن | 3.5 kg |
| ☰ | ابعاد | 130*270*300 mm (ارتفاع*عرض*طول) |
| ☰ | تغذیه و توان | 100–240 V (ac), 50/60 Hz, 1.2 A |
| ☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO/FDA آمریکا/ TUV |
| ☰ | گارانتی | 1 سال |
| ☰ | خدمات | 10 سال خدمات پس از فروش |















هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.