توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
دلیل نارضایتی شما چیست؟
اشتراک گذاری
به من اطلاع بده
نمودار قیمت محصول
تصاویر رسمی
رادیوگرافی OPG پانورامیک CBCT دگوتزن De Gotzen مدل XGenus Aries
بازخورد درباره این کالا
به این پرسش پاسخ دهید
پرسش خود را درباره این کالا ثبت کنید
محصولات مرتبط با محصول انتخابی شما ⊽
رادیوگرافی OPG پانورامیک CBCT دگوتزن De Gotzen مدل XGenus Aries
1 سال گارانتی تعمیر
موجود
افزودن به سبد سفارش نقد و بررسی تخصصی رادیوگرافی OPG پانورامیک CBCT دگوتزن De Gotzen مدل XGenus Aries
☰ | نام دستگاه | رادیوگرافی CBCT |
☰ | نوع دستگاه | DC |
☰ | نوع ویژگی | پایه دار |
☰ | برند | دگوتزن | De Gotzen |
☰ | مدل | XGenus Aries |
☰ | کشور سازنده | فرانسه |
☰ | ولتاژ تیوب | 60kv 86kv – |
☰ | جریان تیوب | mA 2 – 12.5 mA |
☰ | Focal spot | 0.5 میلیمتر |
☰ | آشکار ساز | CMOS Flat Panel |
☰ | تایمر | دیجیتال با سیستم میکروپروسسوری بسیار پیشرفته |
☰ | صفحه نمایش | – |
☰ | سیستم عیب یابی | دارد✔ |
☰ | زمان اسکن | 7 تا 15 ثانیه |
☰ | زمان نمایش تصویر | ثانیه 15 3D در همان لحظه /2D |
☰ | سایر ویژگی های تایمر | |
☰ | وزن | 67 kg |
☰ | تغذیه و توان | 115 – 240 Vac, ± 10% | 50/60 Hz ± 2 Hz |
☰ | استاندارد ها | CE اروپا / ISO |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات پس از فروش | 10 سال |
مشخصات محصول رادیوگرافی OPG پانورامیک CBCT دگوتزن De Gotzen مدل XGenus Aries
- شرایط پرداخت
- برند
امتیاز و دیدگاه کاربران رادیوگرافی OPG پانورامیک CBCT دگوتزن De Gotzen مدل XGenus Aries