نقد و بررسی تخصصی دستگاه اسکنرفسفرپلیت Villa ویلا مدل Scanograph
☰ | نام دستگاه | اسکنرفسفرپلیت |
☰ | برند | | Villaویلا |
☰ | مدل | Scanograph |
☰ | کشور سازنده | ایتالیا |
☰ | صفحه نمایش | ندارد |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | 20 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | 30 میکرومیلیمتر |
☰ | زمان نمایش تصویر | 4 تا 9 ثانیه |
☰ | سایز سنسور | سایز0 :31*22mm / سایز 1 : 40*24 mm / سایز 2 : 41*31mm / سایز3 : 54*27mm سایز 4:54*48 |
☰ | نام دستگاه | اسکنرفسفرپلیت |
☰ | برند | | Villaویلا |
☰ | مدل | Scanograph |
☰ | کشور سازنده | ایتالیا |
☰ | صفحه نمایش | ندارد |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | 20 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | 30 میکرومیلیمتر |
☰ | زمان نمایش تصویر | 4 تا 9 ثانیه |
☰ | سایز سنسور | سایز0 :31*22mm / سایز 1 : 40*24 mm / سایز 2 : 41*31mm / سایز3 : 54*27mm سایز 4:54*48 |
☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
☰ | قابلیت های نرم افزار
|
مدیریت فایل ها و بیماران /بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر /رنگی سازی تصاویر
|
☰ | سیستم عامل مورد نیاز | Windows 8 (32 or 64 bits)
Windows 7 (32 or 64 bits) |
☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Duo Core 2 GHz Pentium 4/ 2GB RAM / 40GB HARD
صحفحه نمایش با کیفیت بالا 1024*768 |
☰ | سایر ملزومات سیستم
|
پورت USB 2.0
کارت گرافیک 265 MB video card Supporting DirectX 9.0c/ درایور DVD / کارت شبکه mb/s100 – GB/s1
|
☰ | توصیه سازنده | – |
☰ | حداقل سخت افزار (MAC ) | – |
☰ | توصیه سازنده ( ( MAC | – |
☰ | طول کابل | – |
☰ | سایرویژگی ها | – |
☰ | تمیز کننده خودکارهد دستگاه | دارد |
☰ | وزن | 4.25 kg |
☰ | ابعاد | 286 x 151 x 104 mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | تغذیه و توان | AC 100-240 V, 50 – 60 HZ , 30 W |
☰ | استانداردها | CE اروپا / ISO/ |
☰ | گارانتی | 1 سال |
☰ | خدمات | 10 سال خدمات پس از فروش |
امتیاز و دیدگاه کاربران دستگاه اسکنرفسفرپلیت Villa ویلا مدل Scanograph